| CarModel | F/R | OD | ID | A | B | C | D | PCD | Part Number |
| BENZ | | | | | | | | | | |
| รถพ่วง 8 สูบ O 405 | R | 470 | 410 | 238 | 298 | 306 | 15 | 335 | 305-423-0401 |
|
|
| BUS 1625 บขส คอยาว | F | 470 | 410 | 170 | 298 | 238.5 | 10 | 335 | 301-423-0301 |
|
|
| BUS 1628 คอสั้น 1617 800 | F | 465 | 410 | 168 | 298 | 213 | 10 | 335 | 301-423-1201 |
|
|
| BUS 1628, 1625, 1617 800 | R | 470 | 410 | 238 | 298 | 306 | 10 | 335 | 305-421-0401 |
|
|
| MICRO BUS 11 14 | F/R | 417 | 364 | 171 | 238 | 210 | 8 | 275 | 677-421-0501 |
|
|
| MICRO BUS 814 | F | 360 | 308 | 130 | 100 | 178.5 | 6 | 205 | 675-334-5504 |
|
|
| MICRO BUS 814 | R | 359 | 308 | 133 | 90 | 291 | 6 | 205 | 673-356-1202 |
|
| BPW | | | | | | | | | | |
| N.A. | R | 475 | 420 | 204 | 240 | 254 | 8 | 285 | |
|
| DAEWOO | | | | | | | | | | |
| BH 120 | F | 470 | 410 | 166 | 230 | 202 | 8 | 285 | |
|
|
| BH 120 | R | 484 | 410 | 231 | 230 | 278 | 8 | 285 | |
|
|
| BUS | F | 460 | 400 | 166 | 230 | 196 | 8 | 285 | |
|
|
| BUS | R | 469 | 410 | 190 | 230 | 227.5 | 8 | 285 | |
|
|
| RACER, ESPERO | R | 241 | 207 | 54 | 57 | 69 | 4 | 0 | |
|
| DAIHATSU | | | | | | | | | | |
| DL | R | 341 | 290 | 66 | 94 | 80 | 0 | 140 | |
|
| FORD | | | | | | | | | | |
| RANGER 2WD | R | 330 | 270 | 68 | 93 | 81 | 6 | 139.7 | UH7126251 |
|
|
| RANGER 4WD | R | 345 | 295 | 68 | 93 | 81 | 6 | 140 | UH7426251A |
|
| HINO | | | | | | | | | | |
| AK มีครีบ | F | 460 | 340 | 137.5 | 220 | 200 | 8 | 285 | |
|
|
| AK มีครีบ | R | 480 | 400 | 170 | 220 | 230 | 8 | 285 | |
|
|
| FB 4J | F | 370 | 320 | 88 | 145 | 132 | 5 | 203 | 43512-4210G |
|
|
| FB 4J | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43512-4220G |
|
|
| FM FL หลัง | R | 470 | 400 | 168 | 220 | 227 | 8 | 285 | 43512-2240 AR |
|
|
| FM FL หน้า | F | 460 | 400 | 134 | 220 | 200 | 8 | 285 | 43512-2230 AR |
|
|
| HU RU หลัง | R | 490 | 406 | 225 | 205 | 257 | 8 | 280 | 43512-4011 AR |
|
|
| HU RU หน้า | F | 469 | 406 | 160 | 230 | 196 | 8 | 285 | 43512-3900 AR |
|
|
| KL-KR | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43512-1250 |
|
|
| KL-KR | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43512-1270 |
|
|
| KM (75) | F/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43512-2211G |
|
|
| KM 777 | F | 374 | 320 | 120 | 164 | 158 | 6 | 222.5 | 43512-28 |
|
|
| KM 777 | R | 374 | 320 | 125 | 164 | 182 | 6 | 222.5 | 43512-2180 |
|
|
| KT | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| KT | R | 456 | 400 | 140 | 220 | 214 | 8 | 285 | |
|
|
| RF 5" | F | 469.5 | 406 | 136 | 230.5 | 186 | 8 | 285 | |
|
|
| RF 8.5" | R | 463 | 407 | 221 | 205 | 250 | 8 | 285 | |
|
|
| ZM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| IKARUS | | | | | | | | | | |
| รถพ่วง เครื่องเบนซ์ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| รถพ่วง เครื่องเบนซ์ | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ISUZU | | | | | | | | | | |
| BU BUS 260 แรง ROCKY 210-240 | R | 472 | 410 | 188 | 230 | 226 | 8 | 285 | |
|
|
| BU BUS 260 แรง | F | 459 | 400 | 152 | 230 | 188 | 8 | 285 | 1-42315149-0 |
|
|
| BU BUS 275 แรง | R | 468 | 410 | 215 | 230 | 251 | 8 | 285 | |
|
|
| BU BUS275 แรง , ROCKY 175 แรง | F | 470 | 410 | 153 | 230 | 195 | 8 | 285 | 1-42315148-2 |
|
|
| D-MAX | R | 302 | 254 | 60.5 | 101 | 70.5 | 6 | 0 | 897238629-0 |
|
|
| D-MAX RODEO | R | 334.5 | 295 | 60.5 | 101 | 80.5 | 6 | 0 | 987238630-0 |
|
|
| FTR FV (R/K) , BU BUS 260 แรง | R | 472 | 410 | 188 | 230 | 226 | 8 | 285 | 1-42315238-Z |
|
|
| FTR FV (R/K) , ROCKY 175 แรง | F | 470 | 410 | 153 | 230 | 195 | 8 | 285 | |
|
|
| FVM,FX ,BU BUS 260 แรง | R | 472 | 410 | 188 | 230 | 226 | 8 | 285 | 1-42315194-3 |
|
|
| FVM,FX ,ROCKY 175 แรง | F | 470 | 410 | 153 | 230 | 195 | 8 | 285 | |
|
|
| FXZ 85 .BU BUS 260 แรง | R | 472 | 410 | 188 | 230 | 226 | 8 | 285 | 1-42315238-0 |
|
|
| FXZ 85 .ROCKY 175 แรง | F | 470 | 410 | 153 | 230 | 195 | 8 | 285 | |
|
|
| JCM | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-42315138-2 |
|
|
| JCM | F/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-42315139-1 |
|
|
| NPR 55-58 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-42315019-Z |
|
|
| ROCKY ใหญ่ 210-240 แรง | R | 468 | 410 | 215 | 230 | 251 | 8 | 285 | |
|
|
| ROCKY เล็ก 175 แรง | F/R | 470 | 410 | 153 | 230 | 195 | 8 | 285 | |
|
|
| TFR, BUDDY | R | 294 | 253 | 60 | 96 | 71 | 6 | 70 | 8-97912866-0 |
|
| JEEP | | | | | | | | | | |
| CHEROKEE | R | 271 | 228 | 77.4 | 72 | 93 | 5 | 114.3 | 52005-5350 |
|
| LAND ROVER | | | | | | | | | | |
| DEFENDER 110-130 | R | 330 | 279 | 67.5 | 114.3 | 90.5 | 5 | 169 | 576973 |
|
|
| DEFENDER 90
DEFENDER 90 | R | 291.5 | 254 | 56 | 114.3 | 85.5 | 5 | 164 | 591039 |
|
| MAGNUM | | | | | | | | | | |
| N.A. | R | 469 | 420 | 200 | 225 | 255 | 8 | 285 | |
|
| MITSUBISHI | | | | | | | | | | |
| CYCLONE | R | 305 | 253 | 65 | 93 | 83 | 6 | 70 | MB 534245 |
|
|
| LANCER 1.3 | R | 215 | 180 | 40 | 50 | 71 | 4 | 0 | MB242004 |
|
|
| STRADA | R | 303 | 253 | 58 | 93 | 83 | 6 | 70 | MB 950951 |
|
|
| STRADA 4x4 4WD | R | 332 | 270 | 73 | 108 | 94 | 6 | 70 | MB 895470 |
|
| MITSUBISHI FUSO | | | | | | | | | | |
| CANTER 444 | F/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| FN 515 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-805748 |
|
|
| FN 517 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-805748 |
|
|
| FN 527 ใหญ่ | F | 454 | 400 | 131 | 215 | 168 | 8 | 285 | MC-805749 |
|
|
| FN 527 เล็ก | R | 460 | 400 | 170 | 215 | 212 | 8 | 285 | MC-807783 |
|
|
| FN 527 เล็ก | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-812943 |
|
| NISSAN | | | | | | | | | | |
| BIG-M (BDI 2700) รุ่นใหม่ | R | 300 | 259 | 62 | 100 | 73.5 | 6 | 70 | 43206-08G11-B |
|
|
| BIG-M (TD) รุ่นเก่า สูง ปี 90-92 | R | 300 | 254 | 56 | 100 | 81.5 | 6 | 70 | 43206-15G11-B |
|
|
| CW 30 | F | 453 | 400 | 142 | 240 | 181 | 8 | 285 | 40206-90011 |
|
|
| CW 30 10 HOLES | R | 462 | 410 | 190 | 240 | 243.5 | 10 | 286 | 43207-90107 |
|
|
| CW 30 8 HOLES | R | 462 | 410 | 190 | 240 | 243.5 | 8 | 285 | 43207-90107 |
|
|
| CW 430 | F | 453 | 400 | 142 | 240 | 181 | 8 | 285 | 40206-90166 |
|
|
| CW 430 | R | 474 | 410 | 229 | 240 | 255 | 8 | 285 | 43207-90118 |
|
|
| MICRO BUS CONDOR | F | 372 | 310 | 119 | 170 | 135.5 | 6 | 222 | 40206 Z 5009 |
|
|
| MICRO BUS CONDOR | R | 376 | 310 | 145 | 170 | 183 | 6 | 222 | 43207 Z 5018 |
|
| ROR | | | | | | | | | | |
| N.A. | R | 473.5 | 407 | 201 | 225 | 245 | 8 | 285 | |
|
| SCANEAR | | | | | | | | | | |
| SCANEAR BUS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| SCANEAR หัวลาก | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SUZUKI | | | | | | | | | | |
| CARIBEAN | R | 257 | 220 | 47 | 57 | 63.5 | 5 | 82 | |
|
|
| VITARA 5 DOORS | R | 314 | 254 | 53 | 100 | 66 | 0 | 139 | |
|
| TOYOTA | | | | | | | | | | |
| COROLLA LIMO | R | 242 | 200 | 40 | 55 | 53 | 4 | 100 | 42431-12201 |
|
|
| LAND CRUISER (VX100) OLD MODEL | R | 345 | 295 | 73 | 106 | 60 | 6 | 139 | |
|
|
| MIGHTY-X รุ่นเก่า LN80,LN60 HERO | R | 302 | 255 | 66 | 67 | 79 | 5 | 67.5 | 42431-35130 |
|
|
| NEW MIGHTY-X,LN85, รถตู้รุ่นใหม่ | R | 320 | 270 | 64 | 67 | 81 | 5 | 67.5 | 42431-26081-1 |
|
|
| TIGER 4X4, TACOMA 3.0L | R | 343 | 295 | 64.5 | 106 | 83 | 6 | 139.7 | 42431-YE020 |
|
| VOLVO | | | | | | | | | | |
| FL 10 7 " | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| FL 10 7" | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| FL 10 7.5" | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| FL 10 7.5" | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| YORK | | | | | | | | | | |
| N.A. | R | 468 | 418 | 194 | 223 | 255 | 8 | 285 | |
|